<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="0.92">
	<channel>
	<title>Plan- og bygningsetaten RSS</title>
	<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/</link>
	<description>RSS Feed for Oslo kommune</description>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219893-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Hvordan skal Oslo bli?]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219893-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten inviterer til utstilling om Oslos kommuneplan 2013 og byens siste ubygde område Gjersrud-Stensrud. Utstillingen er fra 14. - 21. februar i DogAs lokaler i Hausmannsgate 16.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219893-7991.html</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:40 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219548-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Kurs - komplett byggesak]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219548-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten arrangerer to-dagers kurs i komplett byggesak. Kurset tar for seg hva en søknad om byggetillatelse skal inneholde. Det blir foredrag og praktisk arbeid med konkrete oppgaver. Kursdatoer er 12.-13. mars eller 26.-27. mars på Thon Hotell Ullevål Stadion i Oslo. For påmelding.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219548-7991.html</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:02:46 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219379-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Byggesøknader - innskjerping av rutiner]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219379-7991.html</link>
		<description><![CDATA[En stor andel av byggesøknadene som sendes inn er mangelfulle. Nå innskjerper etaten praksisen for behandling av tre ukers-saker. Dette gjøres for å få ned saksbehandlingstidene for alle saker. Les mer om endringene.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article219379-7991.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:04:49 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article218281-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Hvordan skal Oslo bli?]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article218281-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten inviterer til utstilling om Oslos kommuneplan 2013 og byens siste byutviklingsområde Gjersrud-Stensrud. Utstillingen er fra 14. - 21. februar i DogAs lokaler i Hausmannsgate 16 og åpnes av byråd Bård Folke Fredriksen og etatsdirektør Ellen S. de Vibe.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article218281-7991.html</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:41:21 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article218166-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Søke tillatelse i ettertid]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article218166-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Dersom et tiltak er utført ulovlig vil det være mulig å søke om tillatelse i ettertid. Det er utarbeidet en ny byggesaksveileder som forteller hvordan en går fram. Les veileder "Hvordan omsøke et ulovlig tiltak i ettertid?". ]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article218166-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:12:14 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article217539-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Foretaksregister innført]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article217539-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten har tatt i bruk et nytt register hvor erfaringene fra avholdte tilsyn er registrert. Foretak som får anmerkninger i form av advarsel eller tilbaketrukket ansvarsrett blir systematisk fulgt opp i senere byggesaker.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article217539-7991.html</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:27:35 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article217433-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Ny barnehage i Claus Borchs vei?]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article217433-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Forslag til detaljregulering av Claus Borchs vei 19-23 legges ut til høring. Forslaget åpner for en barnehage tilsvarende 22 avdelinger. Planforslaget slik det legges ut til høring vil medføre endring av kommuneplanens arealdel. Les høringssakene uke 3.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article217433-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:18:10 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article216402-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Teglverkstomta foreslås bygget ut ]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article216402-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Forslag til detaljregulering for Grenseveien 64, Teglverkstomta, legges ut til høring. Hensikten med planen er å legge rammer for ny skole, flerbrukshall, barnehage og næringbygg, samt et større friområde med gjenåpning av Hovinbekken. Planforslaget fremmes med to alternativer. Les plankunngjøringene uke 2.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article216402-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:40:38 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article215330-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Bedre sikring av bygninger]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article215330-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har lagt frem sluttrapport for prosjektet sikring, utbedring og vedlikehold av bygninger i Oslo. Prosjektet har bidratt til at bygninger innenfor Ring 2 i Oslo er blitt sikret og godt vedlikeholdt.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article215330-7991.html</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:02:41 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article215293-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Gebyrregulativ for 2012]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article215293-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Oslo bystyre vedtok i møte 29. september 2010 Oslo kommunes gebyrregulativ for plan- og byggesaker. Indeksregulert gebyrregulativ vil bli gjort gjeldende fra 1. januar 2012. Se gebyrregulativet 2012.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article215293-7991.html</guid>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:03:48 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article210003-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Byantikvarens Gule liste ]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article210003-7991.html</link>
		<description><![CDATA[De siste ukene har det vært offentlig diskusjon om hva den Gule listen medfører av konsekvenser i plan- og byggesaksbehandlingen. Les etatsdirektør Ellen S. de Vibes redegjørelse.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article210003-7991.html</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:00:11 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article209953-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Godkjenner ny dør i Industrigata 40]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article209953-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten fattet fredag vedtak som innebærer omgjøring av avslaget i Industrigata 40 grunnet ny informasjon i klagebehandlingen, og har godkjent en ny tofløyet slagdør. Det er knyttet strenge krav til ivaretakelse av det orginale buede glasshjørnet, til materialbruk og tilbakeføring av enkeltdør i fasaden mot Bogstadveien. Les mer.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article209953-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:47:39 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article191634-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Etaten i sosiale medier ]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article191634-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten ønsker å delta på de arenaene hvor mange av Oslos innbyggere er, med informasjon til innbyggere, brukere og media. Derfor er etaten på Facebook og Twitter. Er du på Facebook så klikk "Liker" på Plan- og bygningsetatens side, og følg oss på Twitter, så er du med på laget.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article191634-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:07:38 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article207296-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Tilrettelegger for syklister]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article207296-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Strekningen Ryenkrysset til Konows gate foreslås regulert til kjøreveg med separat gang-/sykkelfelt og kjøreveg med sykling i blandet trafikk. Hensikten er å legge til rette for syklister. Se plankunngjøringene uke 49.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article207296-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article206099-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Østensjøveien 17 omreguleres]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article206099-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Østensjøveien 17, midt mellom Brynseng og Helsfyr T-banestasjon, foreslås omregulert til kontor med mulighet for senere endring til bolig. Dette er en en av sakene som ble lagt ut til høring sist mandag. Se plankunngjøringene i uke 48.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article206099-7991.html</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:45:33 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article206026-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Søknadsplikt for våtrom oppheves]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article206026-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 3. november 2011 at byggesaksforskriftens § 2-2 "Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom" oppheves med virkning fra 1.1.2012. Dette betyr at det ikke lenger vil være søknadspliktig å etablere eller rehabilitere bad og våtrom.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article206026-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:56:08 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205915-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Grunnforhold sentralt i saksbehandlingen]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205915-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Grunnforhold er et sentralt tema i all plan- pg byggesaks- behandling. Norges Vassdrags- og energidirektorat har nå gjennomført kartlegging av kvikkleiresoner i Oslo. For å følge opp dette arbeidet er Plan- og bygningsetaten i ferd med å sette i gang en rekke tiltak for å følge opp og gi informasjon til grunneiere og andre berørte.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205915-7991.html</guid>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:19:16 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205782-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Nye kvikkleiresonekart for Oslo kommune]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205782-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Norges Geotekniske Institutt (NGI) har på oppdrag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet såkalte ?kvikkleiresonekart? for Oslo. Kartene inngår i NVEs lands- omfattende grovkartlegging av områder med mulig fare for kvikkleireskred.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205782-7991.html</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:39:47 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205294-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Hva skjer på Furuset?]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205294-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Det inviteres til folkemøte om pågående planarbeid på Furuset 29. november kl. 18.00 i Furuset senter, Trygve Lies plass 1. På folkemøtet vil det bli orientert om det pågående planarbeidet på Furuset. Tidligere på dagen avholdes en workshop med lokale representanter, næringsaktører og kommunale etater.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article205294-7991.html</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:21:34 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204701-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Ny veileder: unntak fra energikrav]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204701-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Som hovedregel skal alt som bygges oppfylle energi- kravene i byggteknisk forskrift, men det er mulig å søke om unntak. Les vår nye veileder og se søknadsskjema.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204701-7991.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:11:40 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204250-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Nytt Byblikk]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204250-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Formidabel skoleutbygging fremover, arkitekturprisen 2011, nasjonalmuseum på Vestbanen og hvordan skal Oslo vokse mot 2030. Dette er noe av det som står på trykk i siste nummer av Byblikk - etatens informasjonsavis om byens utvikling. Avisen sendes ut til alle husstander i Oslo, men kan og leses her på etatens nettside.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204250-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:55:07 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204217-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Hva skjer med Haugenstua?]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204217-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent møte med debatt. Temaet for møtet er områdeprogrammet for Haugenstua og Nedre Rommen. Programmet er lagt ut på høring med frist 2. desember. Møtet er 16. november kl. 18.00 i Smia ? forsamlingshuset i Smedstua Borettslag (Kristoffer Robins vei). Mer om områdeprogrammet.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article204217-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:42:37 +0100</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203841-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Barnehage på Nordahl Rolfsens plass]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203841-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Forslag om en barnehage tilsvarende fire avdelinger foreslås plassert i del av Nordahl Rolfsens plass på Uranienborg legges ut til høring. Det foreslåtte byggets høyde tilsvarer et bygg i to etasjer. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget. Les plankunngjøringene uke 43.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203841-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:11:45 +0200</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203607-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Ble årets beste Oslo-bygg]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203607-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Det nye informatikkbygget ved Universitetet i Oslo, Ole Johan Dahls hus, stakk av med seieren da Oslo bys arkitekturpris 2011 ble delt ut onsdag 19. oktober. Bygget er tegnet av Lund Hagem arkitekter for Statsbygg.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203607-7991.html</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:20:00 +0200</pubDate>
	</item>
<PRE>
[ STRING ] [http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203458-7991.html]</PRE>
	<item>
		<title><![CDATA[Vestbanen: nytt Nasjonalmuseum]]></title>
		<link>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203458-7991.html</link>
		<description><![CDATA[Mandag 17. oktober legges planforslag for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten er positiv til utbyggingen av tomta, men mener at Statsbygg må jobbe mer med flere viktige deler av prosjektet.]]></description>
		<guid>http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article203458-7991.html</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:01 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>

